焼鳥串・団子串
焼き鳥・串カツなど、幅広い食材に対応する竹串です。
焼鳥串
製品名(B*) | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
---|---|---|
焼鳥串2.5×90B | 2.5×90 | 1kg×20束 |
焼鳥串2.5×120B | 2.5×120 | 1kg×20束 |
焼鳥串2.5×135B | 2.5×135 | 1kg×20束 |
焼鳥串2.5×150B | 2.5×150 | 1kg×20束 |
焼鳥串2.5×180B | 2.5×180 | 1kg×20束 |
焼鳥串3.0×100B | 3.0×100 | 1kg×20束 |
焼鳥串3.0×120B | 3.0×120 | 1kg×20束 |
焼鳥串3.0×150B | 3.0×150 | 1kg×20束 |
焼鳥串3.0×180B | 3.0×180 | 1kg×20束 |
焼鳥串3.0×210B | 3.0×210 | 1kg×20束 |
焼鳥串4.0×210B | 4.0×210 | 10,000 |
焼鳥串4.0×270B | 4.0×270 | 7,500 |
*( ) 内 先端形状B : 鋭角
団子串
製品名(A*) | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
---|---|---|
団子串2.5×150A | 2.5×150 | 1kg×20束 |
団子串3.0×90A | 3.0×90 | 20,000 |
団子串3.0×100A | 3.0×100 | 20,000 |
団子串3.0×105A | 3.0×105 | 20,000 |
団子串3.0×120A | 3.0×120 | 20,000 |
団子串3.0×125A | 3.0×125 | 20,000 |
団子串3.0×135A | 3.0×135 | 20,000 |
団子串3.0×140A | 3.0×140 | 20,000 |
団子串3.0×150A | 3.0×150 | 20,000 |
団子串3.0×160A | 3.0×160 | 20,000 |
団子串3.0×165A | 3.0×165 | 20,000 |
団子串3.0×180A | 3.0×180 | 20,000 |
団子串3.0×200A | 3.0×200 | 20,000 |
*( ) 内 先端形状A : 鈍角