主力製品
01 – 05
01
竹製品
bamboo products
食を支える、品質へのこだわり。
焼鳥やアメリカンドッグ、おでんなど、さまざまな食シーンで活躍する竹串。
独自の画像選別システムによる徹底した品質管理で、安全性と均一な品質を実現しています。
竹串
フランクフルト・アメリカンドッグ等に使用する竹串です。
焼印は、お客様のご要望によりどのような印字も可能です。詳しくはお問い合わせください。
| 製品名 | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|
| 竹2.5×80VG | 2.5×80 | |
| 竹2.5×180B | 2.5×180 |
| 製品名 | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|
| 竹3.0×65mm | 3.0×65 | |
| 竹3.0×150B先削 | 3.0×150 | |
| 竹3.0×150B | 3.0×150 | |
| 竹3.0×150A 団子串 | 3.0×150 | |
| 竹3.0×165A 団子串 | 3.0×165 |
| 製品名 | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|
| 竹3.5(3.6)×90VG | 3.5(3.6)×90 |
| 製品名 | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|
| 竹4.0×145V (丸棒) | 4.0×145 |
| 製品名 | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|
| 竹串5.0×110A | 5.0×110 | |
| 竹串5.0×110R両面取 | 5.0×110 | |
| 竹串5.0×120A | 5.0×120 | 5,000 |
| 竹串5.0×120R両面取 | 5.0×120 | |
| 竹5.0×145AG | 5.0×145 | |
| 竹5.0×170R両面取 | 5.0×170 | |
| 竹5.0×180A | 5.0×180 |
| 製品名 | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|
| 竹5.1×140AG | 5.1×140 | |
| 竹5.1×160A | 5.1×160 |
| 製品名 | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|
| 竹5.2×200AG | 5.2×200 | |
| 竹5.2×270AG | 5.2×270 | |
| 竹5.2×300AG | 5.2×300 | |
| 竹5.25×140A | 5.25×140 |
| 製品名 | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|
| 竹5.4×150AG | 5.4×150 | |
| 竹5.4×160両面取G | 5.4×160 |
| 製品名 | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|
| 竹平串140G | 140 | |
| 竹平串150G | 150 | |
| 竹平串150mm | 150 | |
| 竹平串150mm | 150 | |
| 竹平串2.8×9×200 | 2.8×9×200 | |
| 竹鉄砲串150㎜(皮付) | 150 | |
| 竹丸棒5.4×200VG | 5.4×200 | |
| 竹丸棒5.4×180VG | 5.4×180 | |
| 竹角串2.7×150mm・皮無 | 2.7×150 | |
| 竹角串2.7×180mm・皮付 | 2.7×180 | |
| 竹角串2.8×150B | 2.8×150 | |
| 竹軸Φ2.3×73 | 2.3×73 | |
| 竹丸棒5.5×170(片面取) | 5.5×170 |
木串
| 製品名 | 太さ×長さ(mm) | 入数(本) |
|---|---|---|
| 木軸(爪楊枝軸)2.3×73 | 2.3×73 | |
| 木軸2.5×127 | 2.5×127 | 20,000 |
| 木軸2.3×148 | 2.3×148 | 30,000 |
| 木軸2.3×73【片側面取】 | 2.3×73 | 30,000 |
| 木軸2.3×148【片側面取】 | 2.3×148 | 30,000 |
| 木軸3.0×135【両面取】 | 3.0×135 | 20,000 |